United States · 2026
US take-home pay by state
Pick a state to see take-home pay after federal tax, FICA and state income tax, or use the full calculator for your exact paycheck.
9 states with no income tax
Your take-home is highest in these states, only federal tax and FICA are deducted: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming.
| State | $75,000 take-home (yr) | State tax? | |
|---|---|---|---|
| Alabama | $58,466 | Yes | View → |
| Alaska | $61,322 | No | View → |
| Arizona | $60,120 | Yes | View → |
| Arkansas | $59,213 | Yes | View → |
| California | $57,843 | Yes | View → |
| Colorado | $58,671 | Yes | View → |
| Connecticut | $57,843 | Yes | View → |
| Delaware | $57,845 | Yes | View → |
| District of Columbia | $58,164 | Yes | View → |
| Florida | $61,593 | No | View → |
| Georgia | $58,449 | Yes | View → |
| Hawaii | $57,321 | Yes | View → |
| Idaho | $58,881 | Yes | View → |
| Illinois | $58,025 | Yes | View → |
| Indiana | $59,410 | Yes | View → |
| Iowa | $59,394 | Yes | View → |
| Kansas | $58,207 | Yes | View → |
| Kentucky | $59,085 | Yes | View → |
| Louisiana | $59,729 | Yes | View → |
| Maine | $57,806 | Yes | View → |
| Maryland | $58,396 | Yes | View → |
| Massachusetts | $57,818 | Yes | View → |
| Michigan | $58,656 | Yes | View → |
| Minnesota | $57,686 | Yes | View → |
| Mississippi | $59,325 | Yes | View → |
| Missouri | $59,000 | Yes | View → |
| Montana | $58,716 | Yes | View → |
| Nebraska | $59,055 | Yes | View → |
| Nevada | $61,593 | No | View → |
| New Hampshire | $61,593 | No | View → |
| New Jersey | $58,491 | Yes | View → |
| New Mexico | $59,233 | Yes | View → |
| New York | $57,717 | Yes | View → |
| North Carolina | $59,109 | Yes | View → |
| North Dakota | $61,389 | Yes | View → |
| Ohio | $59,972 | Yes | View → |
| Oklahoma | $58,718 | Yes | View → |
| Oregon | $55,997 | Yes | View → |
| Pennsylvania | $59,238 | Yes | View → |
| Rhode Island | $58,561 | Yes | View → |
| South Carolina | $58,935 | Yes | View → |
| South Dakota | $61,593 | No | View → |
| Tennessee | $61,593 | No | View → |
| Texas | $61,593 | No | View → |
| Utah | $58,445 | Yes | View → |
| Vermont | $59,054 | Yes | View → |
| Virginia | $58,094 | Yes | View → |
| Washington | $61,593 | No | View → |
| West Virginia | $59,047 | Yes | View → |
| Wisconsin | $58,627 | Yes | View → |
| Wyoming | $61,593 | No | View → |
Figures are for a single filer with the standard deduction at a $75,000 salary, 2026. For your exact paycheck, filing status, 401(k), HSA and more, use the US paycheck calculator.