United Kingdom · 2026/27 tax year
UK take-home pay by salary
Pick a salary to see its exact take-home pay after Income Tax and National Insurance, or use the full calculator for pensions, student loans and Scotland.
| Gross salary | Take-home (year) | Take-home (month) | |
|---|---|---|---|
| £15,000 | £14,320 | £1,193 | View → |
| £16,000 | £15,040 | £1,253 | View → |
| £17,000 | £15,760 | £1,313 | View → |
| £18,000 | £16,480 | £1,373 | View → |
| £19,000 | £17,200 | £1,433 | View → |
| £20,000 | £17,920 | £1,493 | View → |
| £21,000 | £18,640 | £1,553 | View → |
| £22,000 | £19,360 | £1,613 | View → |
| £23,000 | £20,080 | £1,673 | View → |
| £24,000 | £20,800 | £1,733 | View → |
| £25,000 | £21,520 | £1,793 | View → |
| £26,000 | £22,240 | £1,853 | View → |
| £27,000 | £22,960 | £1,913 | View → |
| £28,000 | £23,680 | £1,973 | View → |
| £29,000 | £24,400 | £2,033 | View → |
| £30,000 | £25,120 | £2,093 | View → |
| £31,000 | £25,840 | £2,153 | View → |
| £32,000 | £26,560 | £2,213 | View → |
| £33,000 | £27,280 | £2,273 | View → |
| £34,000 | £28,000 | £2,333 | View → |
| £35,000 | £28,720 | £2,393 | View → |
| £36,000 | £29,440 | £2,453 | View → |
| £37,000 | £30,160 | £2,513 | View → |
| £38,000 | £30,880 | £2,573 | View → |
| £39,000 | £31,600 | £2,633 | View → |
| £40,000 | £32,320 | £2,693 | View → |
| £41,000 | £33,040 | £2,753 | View → |
| £42,000 | £33,760 | £2,813 | View → |
| £43,000 | £34,480 | £2,873 | View → |
| £44,000 | £35,200 | £2,933 | View → |
| £45,000 | £35,920 | £2,993 | View → |
| £46,000 | £36,640 | £3,053 | View → |
| £47,000 | £37,360 | £3,113 | View → |
| £48,000 | £38,080 | £3,173 | View → |
| £49,000 | £38,800 | £3,233 | View → |
| £50,000 | £39,520 | £3,293 | View → |
| £51,000 | £40,137 | £3,345 | View → |
| £52,000 | £40,717 | £3,393 | View → |
| £53,000 | £41,297 | £3,441 | View → |
| £54,000 | £41,877 | £3,490 | View → |
| £55,000 | £42,457 | £3,538 | View → |
| £56,000 | £43,037 | £3,586 | View → |
| £57,000 | £43,617 | £3,635 | View → |
| £58,000 | £44,197 | £3,683 | View → |
| £59,000 | £44,777 | £3,731 | View → |
| £60,000 | £45,357 | £3,780 | View → |
| £61,000 | £45,937 | £3,828 | View → |
| £62,000 | £46,517 | £3,876 | View → |
| £63,000 | £47,097 | £3,925 | View → |
| £64,000 | £47,677 | £3,973 | View → |
| £65,000 | £48,257 | £4,021 | View → |
| £66,000 | £48,837 | £4,070 | View → |
| £67,000 | £49,417 | £4,118 | View → |
| £68,000 | £49,997 | £4,166 | View → |
| £69,000 | £50,577 | £4,215 | View → |
| £70,000 | £51,157 | £4,263 | View → |
| £71,000 | £51,737 | £4,311 | View → |
| £72,000 | £52,317 | £4,360 | View → |
| £73,000 | £52,897 | £4,408 | View → |
| £74,000 | £53,477 | £4,456 | View → |
| £75,000 | £54,057 | £4,505 | View → |
| £76,000 | £54,637 | £4,553 | View → |
| £77,000 | £55,217 | £4,601 | View → |
| £78,000 | £55,797 | £4,650 | View → |
| £79,000 | £56,377 | £4,698 | View → |
| £80,000 | £56,957 | £4,746 | View → |
| £81,000 | £57,537 | £4,795 | View → |
| £82,000 | £58,117 | £4,843 | View → |
| £83,000 | £58,697 | £4,891 | View → |
| £84,000 | £59,277 | £4,940 | View → |
| £85,000 | £59,857 | £4,988 | View → |
| £86,000 | £60,437 | £5,036 | View → |
| £87,000 | £61,017 | £5,085 | View → |
| £88,000 | £61,597 | £5,133 | View → |
| £89,000 | £62,177 | £5,181 | View → |
| £90,000 | £62,757 | £5,230 | View → |
| £91,000 | £63,337 | £5,278 | View → |
| £92,000 | £63,917 | £5,326 | View → |
| £93,000 | £64,497 | £5,375 | View → |
| £94,000 | £65,077 | £5,423 | View → |
| £95,000 | £65,657 | £5,471 | View → |
| £96,000 | £66,237 | £5,520 | View → |
| £97,000 | £66,817 | £5,568 | View → |
| £98,000 | £67,397 | £5,616 | View → |
| £99,000 | £67,977 | £5,665 | View → |
| £100,000 | £68,557 | £5,713 | View → |
| £120,000 | £76,157 | £6,346 | View → |
| £150,000 | £91,286 | £7,607 | View → |
Figures are for England, Wales & Northern Ireland on the standard tax code, with no pension or student loan, for the 2026/27 tax year. For your exact figure, including Scotland, pension and student loan, use the UK salary calculator. Self-employed? Use the sole trader calculator.